Геотекс 200
Детали
Материал | полипропилен |
---|---|
Назначение | Для укладки тротуарной плитки, Геотекстиль для дренажа, Геотекстиль для газона |
Плотность | 200 г/м² |
Тип | нетканый иглопробивной |
Бренд | СИБУР |
Наименование показателя | Значение для полиэфирного полотна марки 200 |
Поверхностная плотность, г/м.кв. | 200+5/-15 |
Разрывная нагрузка полоски 50х100 мм, Н (кН/м): — по длине — по ширине допустимое отклонение не менее -10% | 440(8,8) 350(7,0) |
Удлинение при нагрузке 25% от разрывной, % не более: — по длине — по ширине | 11 12 |
Удлинение при разрыве, % не более: — по длине — по ширине | 120 120 |
Коэффицент фильтрации при давлении 2,0 кПа, м/сут, не более | 20 |
Толщина при давлении 2,0 кПа, мм | 0,8–1,6 |
Морозостойкость при 25-ти циклах замораживания и оттаивания, коэффицент морозостойкости, не менее | 0,90 |
Стойкость к воздействию низких температур — 60 °С коэффицент стойкости, не менее | 0,90 |
Биологическая стойкость | стоек к воздействию плесневых грибков |
Стойкость к ультрафиолетовому облучению | Выдерживает воздействие прямых солнечных лучей без снижения прочности в течение не менее месяца |
В ландшафтном дизайне, а также для обустройства тротуаров, дренажных систем и укрепления откосов с углом наклона 30-45 градусов используется геотекстиль Геотекс 200, который при минимальной цене обладает всеми необходимыми для геоткани характеристиками.
При высокой прочности на разрыв материал, изготовленный из полипропиленовых нитей, радует длительным сроком службы, отличными дренажными и армирующими данными.
Приобрести геотекстиль Геотекс плотностью 200 гр/м2 можно у нас оптом и в розницу, отгрузка со склада, акции и скидки для покупателей.